CTCテクノロジー株式会社 主催
分野 | コース コード |
コース名 | 価格 (税込) |
期間 | コース詳細 |
Oracle 関連コース | S572 | Oracle Database 11g: 管理 クイック・スタート | \149,940 | 2日間 | 詳細 |
S574 | Oracle Database 11g: 管理 ネクスト・ステップ | \224,910 | 3日間 | 詳細 | |
S577 | Oracle Database 11g RAC 構築と運用 | \468,300 | 5日間 | 詳細 | |
S598 | Oracle Database 11g: バックアップ・リカバリ | \224,910 | 3日間 | 詳細 | |
Microsoft 関連コース |
P672 | 実践 Windows Server 2012 Hyper-V | \157,500 | 3日間 | 詳細 |
P711 | Windows PowerShell 2.0 による管理の自動化 | \94,500 | 2日間 | 詳細 | |
クラウド/仮想化 関連コース |
CL001 | クラウドコンピューティング概要 | \52,500 | 1日間 | 詳細 |
IT200 | システム・仮想基盤構築トレーニング(ネットワーク分野) | \147,000 | 2日間 | 詳細 | |
IT300 | システム・仮想基盤構築トレーニング(仮想化分野) | \147,000 | 2日間 | 詳細 | |
IT500 | システム・仮想基盤構築トレーニング(仮想デスクトップ分野) | \147,000 | 2日間 | 詳細 | |
IT600 | システム・仮想基盤構築トレーニング(ロードバランサ分野) | \52,500 | 1日間 | 詳細 | |
IT700 | システム・仮想基盤構築トレーニング(OpenFlow分野) | \52,500 | 1日間 | 詳細 | |
VY01 | 仮想ルータ・仮想ファイアウォールファーストステップ | \52,500 | 1日間 | 詳細 | |
VMware 関連コース |
VM11 | VMware vSphere: Install,Configure,Manage [V5.1](試験バウチャーなし) | \283,500 | 5日間 | 詳細 |
VM11V | VMware vSphere: Install,Configure,Manage [V5.1](試験バウチャー付) | \298,200 | 5日間 | 詳細 | |
VM12 | VMware vSphere: What's New [V5.1](試験バウチャーなし) | \155,400 | 2日間 | 詳細 | |
VM12V | VMware vSphere: What's New [V5.1](試験バウチャー付) | \172,200 | 2日間 | 詳細 | |
VM23 | VMware vSphere: Design Workshop [V5.0](試験バウチャーなし) | \220,500 | 3日間 | 詳細 | |
VM23V | VMware vSphere: Design Workshop [V5.0](試験バウチャー付) | \255,150 | 3日間 | 詳細 | |
VM25 | VMware vSphere: Optimize and Scale [V5.1](試験バウチャーなし) | \273,000 | 5日間 | 詳細 | |
VM25V | VMware vSphere: Optimize and Scale [V5.1](試験バウチャー付) | \299,250 | 5日間 | 詳細 | |
VM33 | VMware View: Install,Configure,Manage [V5.1](試験バウチャーなし) | \281,400 | 4日間 | 詳細 | |
VM33V | VMware View: Install,Configure,Manage [V5.1](試験バウチャー付) | \294,000 | 4日間 | 詳細 | |
Citrix 関連コース | X007 | Citrix XenDesktop 5 Administration | \363,615 | 5日間 | 詳細 |
X008 | Citrix XenApp 6.5 Administration | \353,220 | 5日間 | 詳細 | |
ネットワーク 関連コース |
N450 | VoIP 基礎(Voice over IP) | \73,500 | 2日間 | 詳細 |
N462 | 無線LANトラブルシュート | \126,000 | 2日間 | 詳細 | |
N463 | 無線LANベーシック | \63,000 | 1日間 | 詳細 | |
N464 | 無線LANアドバンス | \126,000 | 2日間 | 詳細 | |
N606 | ネットワークファーストステップ | \73,500 | 2日間 | 詳細 | |
N609 | ネットワークトラブルシュート | \189,000 | 3日間 | 詳細 | |
N981 | IPv6インフラ構築入門 | \94,500 | 2日間 | 詳細 | |
Cisco 関連コース | N525 | ROUTE(Implementing Cisco IP Routing) | \244,650 | 5日間 | 詳細 |
N525V | ROUTE(Implementing Cisco IP Routing)(試験バウチャー付) | \262,500 | 5日間 | 詳細 | |
N526 | SWITCH(Implementing Cisco IP Switched Networks) | \244,650 | 5日間 | 詳細 | |
N526V | SWITCH(Implementing Cisco IP Switched Networks)(試験バウチャー付) | \262,500 | 5日間 | 詳細 | |
N527 | TSHOOT(Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks) | \244,650 | 4日間 | 詳細 | |
N527V | TSHOOT(Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks)(試験バウチャー付) | \262,500 | 4日間 | 詳細 | |
N612 | ICND2(Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2)v2.0 | \210,000 | 5日間 | 詳細 | |
N612V | ICND2(Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2)v2.0(試験バウチャー付) | \220,500 | 5日間 | 詳細 | |
N629 | CatchUp CCNA(試験バウチャー込み) | \258,300 | 5日間 | 詳細 | |
N682 | MPLS-VPNファーストステップ | \126,000 | 2日間 | 詳細 | |
N683 | CiscoルータQoS | \157,500 | 3日間 | 詳細 | |
N684 | CatalystスイッチQoS | \63,000 | 1日間 | 詳細 | |
N801 | DESGN (Designing for Cisco Internetwork Solutions) v2.1 | \210,000 | 5日間 | 詳細 | |
Juniper 関連コース | NS11 | CJFV(Configuring Juniper Networks Firewall/IPSec VPN Products) | \252,000 | 3日間 | 詳細 |
NS20 | IJOS (Introduction to the Junos Operating System) | \73,500 | 1日間 | 詳細 | |
NS21 | JRE (JUNOS Routing Essentials) | \73,500 | 1日間 | 詳細 | |
NS23 | JIR (Junos Intermediate Routing) | \147,000 | 2日間 | 詳細 | |
データベース 関連コース |
MD10 | データベース管理 | \84,000 | 2日間 | 詳細 |
Linux/Red Hat 関連コース |
KV100 | KVM入門 | \94,500 | 2日間 | 詳細 |
LI30 | Linux入門 | \73,500 | 2日間 | 詳細 | |
LI32 | Linuxシステム管理 | \119,700 | 3日間 | 詳細 | |
LI33 | Linuxネットワーク管理 | \79,800 | 2日間 | 詳細 | |
LI34 | Linuxインターネットサーバ構築 | \119,700 | 3日間 | 詳細 | |
LI35 | Linux DNSサーバ構築 | \40,950 | 1日間 | 詳細 | |
LI36 | Linux Web/Proxyサーバ構築 | \40,950 | 1日間 | 詳細 | |
LI37 | Linuxメールサーバ構築 | \40,950 | 1日間 | 詳細 | |
LI38 | Linuxイントラネットサーバ構築 | \79,800 | 2日間 | 詳細 | |
LI39 | Linux OSセキュリティ | \119,700 | 3日間 | 詳細 | |
Palo Alto Networks 関連コース |
PA01 | Palo Alto Networks Firewall Installation,Configuration & Management 4.1 | \189,000 | 3日間 | 詳細 |
Ruby 関連コース | R015 | 実践 Ruby on Rails 運用 ~開発からデプロイまで~ | \157,500 | 3日間 | 詳細 |
R018 | Ruby on Rails Webアプリケーション開発入門 | \157,500 | 3日間 | 詳細 | |
R019 | RSpecによるRailsアプリケーションテスト | \52,500 | 1日間 | 詳細 | |
R030 | Rails 3 技術者認定ブロンズ試験対策 | \39,900 | 1日間 | 詳細 |
※Amazon.co.jpは、本キャンペーンのスポンサーではありません。
※Amazonギフト券細則については http://amazon.co.jp/giftcard/tc(PC)または http://amazon.co.jp/jpgc_tc_aw(携帯)をご確認ください。
※Amazon、Javari.jp、Amazon.cp.jp および Amazon.cp.jp のロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。