CTCテクノロジー株式会社 主催
分野 | コース コード |
コース名 | 価格 (税込) |
期間 | コース詳細 |
Oracle 関連コース | C510 | Oracle Solaris 11 システム管理 I | \374,850 | 5日間 | 詳細 |
S571 | Oracle Database 11g: 入門 SQL基礎 I | \224,910 | 3日間 | 詳細 | |
Microsoft 関連コース |
P670 | Microsoft Windows Server 2012 ファーストステップ Ver 2.0 | \78,750 | 2日間 | 詳細 |
P671 | Active Directory ドメインサービス ファーストステップ Ver 2.0(Windows Server 2012対応) | \84,000 | 2日間 | 詳細 | |
P713 | マイクロソフト クライアント仮想化ソリューション ~リモートデスクトップとVDI~(#50590) | \52,500 | 1日間 | 詳細 | |
P716 | Windows Server 2012 の管理 | \236,250 | 5日間 | 詳細 | |
クラウド/仮想化 関連コース |
IT101 | システム・仮想基盤構築トレーニング(ゲストOS分野) | \73,500 | 1日間 | 詳細 |
IT300 | システム・仮想基盤構築トレーニング(仮想化分野) | \147,000 | 2日間 | 詳細 | |
IT400 | システム・仮想基盤構築トレーニング(ストレージ分野) | \94,500 | 2日間 | 詳細 | |
IT700 | システム・仮想基盤構築トレーニング(OpenFlow分野) | \52,500 | 1日間 | 詳細 | |
VM100 | 仮想化概要 | \52,500 | 1日間 | 詳細 | |
VY01 | 仮想ルータ・仮想ファイアウォールファーストステップ | \52,500 | 1日間 | 詳細 | |
VMware 関連コース |
VM11 | VMware vSphere: Install,Configure,Manage [V5.1](試験バウチャーなし) | \283,500 | 5日間 | 詳細 |
VM11V | VMware vSphere: Install,Configure,Manage [V5.1](試験バウチャー付) | \298,200 | 5日間 | 詳細 | |
VM32 | VMware View: Install,Configure,Manage [V5.0] | \281,400 | 4日間 | 詳細 | |
Citrix 関連コース | X009 | Citrix XenServer 6.0 Administration | \357,000 | 5日間 | 詳細 |
ネットワーク 関連コース |
N450 | VoIP 基礎(Voice over IP) | \73,500 | 2日間 | 詳細 |
N606 | ネットワークファーストステップ | \73,500 | 2日間 | 詳細 | |
N980 | IPv6概要 | \42,000 | 1日間 | 詳細 | |
Cisco 関連コース | N526 | SWITCH(Implementing Cisco IP Switched Networks) | \244,650 | 5日間 | 詳細 |
N526V | SWITCH(Implementing Cisco IP Switched Networks)(試験バウチャー付) | \262,500 | 5日間 | 詳細 | |
N611 | ICND1(Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1)v2.0 | \210,000 | 5日間 | 詳細 | |
N611V | ICND1(Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1)v2.0(試験バウチャー付) | \220,500 | 5日間 | 詳細 | |
N629 | CatchUp CCNA(試験バウチャー込み) | \258,300 | 5日間 | 詳細 | |
N773 | Implementing Cisco Unified Communications Voice over IP and QoS v8.0 (CVOICE v8.0) | \273,000 | 5日間 | 詳細 | |
Juniper 関連コース | NS20 | IJOS (Introduction to the Junos Operating System) | \73,500 | 1日間 | 詳細 |
NS21 | JRE (JUNOS Routing Essentials) | \73,500 | 1日間 | 詳細 | |
NS22 | JSEC (JUNOS for Security Platforms) | \220,500 | 3日間 | 詳細 | |
Linux/Red Hat 関連コース |
LI31 | シェルスクリプトプログラミング | \79,800 | 2日間 | 詳細 |
LI33 | Linuxネットワーク管理 | \79,800 | 2日間 | 詳細 | |
LI34 | Linuxインターネットサーバ構築 | \119,700 | 3日間 | 詳細 | |
LI35 | Linux DNSサーバ構築 | \40,950 | 1日間 | 詳細 | |
LI36 | Linux Web/Proxyサーバ構築 | \40,950 | 1日間 | 詳細 | |
LI37 | Linuxメールサーバ構築 | \40,950 | 1日間 | 詳細 | |
LI50 | 速習 LPIC Level2(201&202)(試験バウチャー込み) | \236,250 | 5日間 | 詳細 | |
セキュリティ 関連コース |
N472 | 実践!コンピュータセキュリティ | \105,000 | 2日間 | 詳細 |
Palo Alto Networks 関連コース |
PA01 | Palo Alto Networks Firewall Installation,Configuration & Management 4.1 | \189,000 | 3日間 | 詳細 |
Ruby 関連コース | R002 | Ruby入門 | \84,000 | 2日間 | 詳細 |
R020 | Ruby 技術者認定試験 Silver(RY0-100)対策 | \39,900 | 1日間 | 詳細 | |
R021 | Ruby 技術者認定試験 Gold(RY0-200)対策 | \39,900 | 1日間 | 詳細 |
※Amazon.co.jpは、本キャンペーンのスポンサーではありません。
※Amazonギフト券細則については http://amazon.co.jp/giftcard/tc(PC)または http://amazon.co.jp/jpgc_tc_aw(携帯)をご確認ください。
※Amazon、Javari.jp、Amazon.cp.jp および Amazon.cp.jp のロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。